Modules LED
LEDs couplés à fibre optique UV-VIS-NIR
Les LEDs couplés à fibre sont une solution intéressante si un contrôle complexe n’est pas requis. Ces modules ont un connecteur de sortie configurable (SMA/FC) qui a été spécialement dessiné pour optimiser le couplage à fibre optique. Le dissipateur termique permet une opération silencieuse tandis qu’il procure une dissipation effective de la chauleur. Ne hésitez pas à regarder nos sources de lumière LED si vous avez besoin d’une solution plus avancée.
Caractéristiques:
- De 270 nm jusqu’à 1050 nm. White & UV-VIS-NIR
- Connecteur de sortie configurable (SMA/FC)
- Stable dans tout le rang spectral
- Compacte (5 x 5 x 5 cm)
- Légère
- Silencieuse (pas besoin de ventilateur)
- Bon marché
- Avec des matériaux de qualité por une longue durée
- Idéale pour des mesures de fluorescence, absorption,
transmission ou colorimétrie

Modèles:
Référence | λ (nm) | Puissance (mW)* | VF (V) | Max IF (A) | Référence | λ (nm) | Puissance (mW)* | VF (V) | Max IF (A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDM-270 | 270 | 0.12 | 8.00 | 0.15 | LEDM-590 | 590 | 2.0 | 2.70 | 1.20 | ||
LEDM-280 | 280 | 0.11 | 8.00 | 0.15 | LEDM-623 | 623 | 10.3 | 3.00 | 1.50 | ||
LEDM-310 | 310 | 0.50 | 6.00 | 0.60 | LEDM-660 | 660 | 10.6 | 2.70 | 1.20 | ||
LEDM-365 | 365 | 11.8 | 3.80 | 1.00 | LEDM-740 | 740 | 7.3 | 2.30 | 1.20 | ||
LEDM-385 | 385 | 10.6 | 3.50 | 1.00 | LEDM-840 | 840 | 13.1 | 3.25 | 1.20 | ||
LEDM-395 | 395 | 11.0 | 3.50 | 1.00 | LEDM-940 | 940 | 29.0 | 3.05 | 1.20 | ||
LEDM-405 | 405 | 11.4 | 3.50 | 1.00 | NEW LEDM-1050!!! | 1050 | 58.1** | 1.60 | 1.00 | ||
LEDM-457 | 457 | 13.2 | 3.50 | 1.50 | |||||||
LEDM-460 | 460 | 10.7 | 3.70 | 1.20 | LEDM-3000 White | - | 2.4 | 13.30 | 1.00 | ||
LEDM-523 | 523 | 4.8 | 3.95 | 1.50 | LEDM-6500 White | - | 16.5 | 3.25 | 1.20 |
* Mesuré avec une fibre de diamètre 600 μm et 0.22 NA
** Mesuré avec une fibre VIS-NIR de diamètre 1000 μm et 0.5 NA